Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:28 | 06:53 | 12:42 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:29 | 06:55 | 12:42 | 15:46 | 18:19 | 19:39 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:30 | 06:56 | 12:42 | 15:45 | 18:17 | 19:37 |
16 October 2025 - Thursday | 05:31 | 06:57 | 12:41 | 15:44 | 18:16 | 19:36 |
17 October 2025 - Friday | 05:33 | 06:58 | 12:41 | 15:43 | 18:14 | 19:34 |
18 October 2025 - Saturday | 05:34 | 06:59 | 12:41 | 15:41 | 18:13 | 19:33 |
19 October 2025 - Sunday | 05:35 | 07:00 | 12:41 | 15:40 | 18:11 | 19:31 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin